
| 학력 | 공학박사(국립부경대학교 대학원, 공간정보 및 도로공학 전공) |
|---|---|
| 활동 | 드론 지도교관 가치혁신전문가(CVS, VMP) |
| 저서 | 토목제도 및 ATC Auto CAD 2급(도서출판 구미서관) 지적·측량 및 지형공간정보산업기사 응용 측량 실무(도서출판 범론사) |
| 경력 | 국립부경대학교 공학연구소 전임연구원 |
| 연구 | “UAV와 음향 측심기를 이용한 저수지 내용적 측량의 효용성 평가”, 국제차세대융합기술학회논문집, 제4권 제2호, pp.152∼160, 2020년 4월. “UAV와 Echo Sounder 취득 자료의 비교를 통한 저수지 하상 공간 보간별 정확도 분석”, 한국지리정보학회논문집, 제23권 제2호, pp.85∼99, 2020년 9월. “이동식 레이저 스캐너를 이용한 실내공간정보구축 효용성 평가”, 국제차세대융합기술학회논문집, 제5권 제2호, pp.228∼237, 2021년 4월. “이동식 레이저 스캐닝 기술 기반 도로선형 재현 융합기술 정확도 분석”, 국제차세대융합기술학회논문집, 제5권 제3호, pp.426∼436, 2021년 6월. |

| 학력 | 공학박사(경상대학교 대학원, 토질 및 구조공학 전공) |
|---|---|
| 활동 | 토목구조기술사 드론 지도교관 가치혁신전문가(CVS, VMP) |
| 저서 | SAP2000구조해석(구미서관) 응용역학(구미서관) |
| 경력 | 도화종합기술공사 거창대학 교무처장 거창대학 국제협력원장 거창대학 평생교육원장 거창대학 산학협력단장 드론교육원장 |
| 연구 | 농약살포용 드론과 이를 이용한 농약살포방법(2018) 철판소재 두께를 위한 드론시스템고 이를 이용한 두께측정방법(2019) 구조물의 크랙 두께 계측을 위한 드론시스템(2019) 방제관리시스템 및 이를 이용한 방제관리방법(2020) 살포기 및 이를 이용한 무인 살포장치(2020) 연막방제용 드론 및 이를 이용한 연막방제 방법(2020) 정전분무용 드론 및 이를 이용한 정전분무 방제 방법(2020) 구조물의 크랙 두께 계측을 위한 라이다 센서가 적용된 무인비행체(2022) 기록매체에 저장된 시설물 안전을 진단하는 방법을 수행하기 이한 컴퓨터프로그램과 이릉 이용한 시설물 안전진단시스템(2022) 자율항법지도를 설정하는 방법 및 무인비행체가 자율항법지도에 기초하여 자율비행하는 방법 및 이를 구현하는 시스템(2022) 자율비행이 가능한 무인비행체를 이용하여 자율방체를 수행하는 방법 및 이를 위한 지상관제시스템(2022) 포인트 클라우드로부터 시설물의 3차원 모델을 구축하여 시설물의 안전을 진단하는 컴퓨터로 판독 가능한 기록매체에 저장된 컴퓨터프로그램과 이를 이용한 시설물 안전진단시스템(2024) 배송박스를 포함하는 드론(2024) 소화탄을 포함하는 소방드론(2024) |

| 학력 | 공학박사(경상대학교 대학원, 수공학 전공) |
|---|---|
| 활동 | 경남도립거창대학 드론토목과 교수(1997.2-2025.2) 경남도립거창대학 드론토목과 명예교수(2025.3-현재) |
| 저서 | 수리학(구미서관,2013) |
| 경력 | 경상남도 지역수자원관리위원회 위원 경상남도 광역소하천관리위원회 위원 한국농어촌공사 용역 평가 위원 |
| 연구 | 창녕 교동39호분 기술에 대한 토목공학적 분석 벽골제 저수지 운영시스템의 토목공학적 연구 |

| 학력 | 공학박사(강원대학교 대학원, 토목공학과 측량및지형공간정보 전공) |
|---|---|
| 활동 | 대한공간정보학회 정회원(2024.8-현재) 대한공간정보학회 논문심사위원 (2024.8-현재) 한국해양조사협회 정회원(2024.8-현재) 한국측량학회 정회원(2022.3-현재) 대한토목학회 정회원(2007.5-현재) |
| 저서 | |
| 경력 | 영진전문대학교 무인항공드론과 조교수(2022.8.~2024.8.) 한림성심대학교 토목과 겸임조교수 (2018.03.~2021.12.) ㈜케이디이엔씨 이사(2018.01.~2022.08.) 중원이엔씨(주) 차장 (2013.01.~2018.01.) SK건설 대구-광구 고속도로 측량팀장 (2009.03.~2015.12.) |
| 연구 | [논문연구] Hyun, Jong-Hoon, Bathymetric Surveying Using Autonomous Surface Vehicle for Shallow-water Area with Exposed and Partially Exposed Rocks, accepted on July 28, 2023. 현종훈, 「제주도 동굴 보존지역 관리를 위한 3차원 지상레이저 스캐닝 정밀 동굴측량 및 공간분석 연구」, 2023. 현종훈, 「무인선박을 이용한 저수심 간출암 지역의 수심측량 적용성 연구」, 2024. [특허연구] 「해저 공간정보 구축장치 및 구축방법」, 등록특허, 2021. 「항공드론을 이용한 수심 측량 시스템」, 등록특허, 2025. |

| 학력 | 공학박사(경상국립대학교 대학원, 토목구조전공) |
|---|---|
| 활동 | 경상남도 지방건설기술심의위원회 위원(2026. 02~현재) |
| 저서 | |
| 경력 | 경남도립거창대학 토목과 초빙교수(2008.3~2013.12) ㈜스톤브릿지 대표이사 (2014.1.~2021.9.) |
| 연구 |