새로운 세상을 만들어가는 사람! 경남도립거창대학 드론토목학부에서 그 길을 열어드리겠습니다.
구분 | 세부사항 | 교과명 | 1학년 | 2학년 | 계 | 비고 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 총 학점 |
총 시수 |
이론 | 실습 | ||||
교 양 |
직업기초 | 의사소통 및 대인관계능력 |
2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
수리능력 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
의사소통영어 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 신규 | ||||||||||||||
정보능력 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
고급한자 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
EXCEL | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
소계 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||
글로컬 | TOEIC ENGLISH Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
TOEIC ENGLISH Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
TOEIC ENGLISH Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
실용한자 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 신규 | ||||||||||||||
중국어 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 신규 | ||||||||||||||
일본어 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 신규 | ||||||||||||||
소계 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |||
교양합계 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 24 | 24 | 22 | 2 | |||
전 공 |
현장실습 (전공필수) |
현장실습 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 선택 가능 |
|||||||||||||||
현장실습 Ⅰ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
현장실습 Ⅱ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
현장실습 Ⅲ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
현장실습 (전공선택) |
현장실습 Ⅳ | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 전선 | ||||||||||||||||
현장실습 Ⅴ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 전선 | |||||||||||||||||
전공선택 (융∙복합) |
드론이론과 실습 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 신규 | |||||||||||||
드론촬영 및 검사 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 신규 | ||||||||||||||
드론MRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 신규 | ||||||||||||||
전공 선택 |
드론기초측량학 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
응용역학 Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
수리학 Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
철근콘크리트 및 강구조 Ⅰ |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
토질및기초 Ⅰ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
상하수도공학 Ⅰ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
드론자료구축 및 CAD | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 신규 | ||||||||||||||
드론응용측량학 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
응용역학 Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
수리학 Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
철근콘크리트 및 강구조 Ⅱ |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
토질및기초 Ⅱ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
상하수도공학 Ⅱ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
드론지리정보실습 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
수치지도제작 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 신규 | ||||||||||||||
토목 DaaS | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 신규 | ||||||||||||||
교량설계 Ⅰ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
드론도로설계 Ⅰ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
하천설계 Ⅰ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
지반설계 Ⅰ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
드론사진측량 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
건설사업계획서 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
교량설계 Ⅱ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
드론도로설계 Ⅱ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
하천설계 Ⅱ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
지반설계Ⅱ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
소계 | 18 | 18 | 10 | 8 | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 20 | 7 | 13 | 33 | 10 | 5 | 5 | 91 | 68 | 34 | 34 | |||
전공합계 | 18 | 18 | 10 | 8 | 20 | 20 | 12 | 8 | 20 | 20 | 7 | 13 | 51 | 10 | 5 | 5 | 109 | 68 | 34 | 34 | |||
교과 총계 | 22 | 22 | 14 | 8 | 30 | 30 | 22 | 8 | 24 | 24 | 11 | 13 | 57 | 16 | 9 | 7 | 133 | 92 | 56 | 36 |
구분 | 세부사항 | 교과명 | 1학년 | 2학년 | 계 | 비고 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 학점 | 시수 | 이론 | 실습 | 총 학점 |
총 시수 |
이론 | 실습 | ||||
교 양 |
직업기초 | 의사소통 및 대인관계능력 |
2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
수리능력 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
의사소통영어 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 신규 | ||||||||||||||
EXCEL | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
창업의 이해 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
고급한자 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
소계 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 2 | |||
글로컬 | TOEIC ENGLISH Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
TOEIC ENGLISH Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
TOEIC ENGLISH Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
실용한자 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 신규 | ||||||||||||||
중국어 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 신규 | ||||||||||||||
일본어 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 신규 | ||||||||||||||
소계 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |||
교양합계 | 8 | 8 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 | 22 | 2 | |||
전 공 |
현장실습 (전공필수) |
현장실습 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 선택가능 | |||||||||||||||
현장실습 Ⅰ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
현장실습 Ⅱ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
현장실습 Ⅲ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
현장실습 (전공선택) |
현장실습 Ⅳ | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 전선 | ||||||||||||||||
현장실습 Ⅴ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 전선 | |||||||||||||||||
전공선택 (융∙복합) |
드론이론과 실습 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 신규 | |||||||||||||
드론촬영 및 검사 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 신규 | ||||||||||||||
드론MRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 신규 | ||||||||||||||
전공 선택 |
드론기초측량학 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
응용역학 Ⅰ | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
수리학 Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
철근콘크리트 및 강구조 Ⅰ |
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
토질및기초 Ⅰ | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
상하수도공학 Ⅰ | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
드론응용측량학 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
응용역학 Ⅱ | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
수리학 Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
철근콘크리트 및 강구조 Ⅱ |
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
토질및기초 Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
상하수도공학 Ⅱ | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
드론자료구축 및 CAD | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 신규 | ||||||||||||||
교량설계 Ⅰ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
드론도로설계 Ⅰ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
하천설계 Ⅰ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
지반설계 Ⅰ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
캡스톤디자인 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
수치지도제작 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 신규 | ||||||||||||||
드론사진측량 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
교량설계 Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
드론도로설계 Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
하천설계 Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
지반설계Ⅱ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
토목시공학 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
건설사업계획서 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
토목 DaaS | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 신규 | ||||||||||||||
소계 | 18 | 19 | 14 | 5 | 22 | 24 | 14 | 10 | 22 | 23 | 6 | 17 | 44 | 21 | 9 | 12 | 106 | 87 | 43 | 44 | |||
전공합계 | 18 | 19 | 14 | 5 | 22 | 24 | 14 | 10 | 22 | 23 | 6 | 17 | 62 | 21 | 9 | 12 | 124 | 87 | 43 | 44 | |||
교과 총계 | 26 | 27 | 20 | 7 | 32 | 34 | 24 | 10 | 26 | 27 | 10 | 17 | 64 | 23 | 11 | 12 | 148 | 111 | 65 | 46 |